TALVIRENGAS HINNASTO:
- Turvallisuuden uusi standardi pohjoisen vaativiin oloihin.
- Uudenlaista rengasteknologiaa yhdistettynä suomalaisella nastalla ja kehitystyöllä, lopputuloksena lyömätön yhdistelmä pitoa ja ajettavuutta sinun iloksesi.
Nastarengas hinta esimerkkejämme:
175/65R14 | 380€ |
185/65R14 | 410€ |
185/65R15 | 390€ |
195/65x15 | 420€ |
205/55x16 | 500€ |
205/60x16 | 520€ |
215/65R16 | 570€ |
225/45x17 | 650€ |
215/55x17 | 720€ |
225/50x17 | 690€ |
225/55x17 | 720€ |
225/40x18 | 740€ |
kitkarengas henkilöautoille
- Hankookin uusin kitkarengas henkilöautoille.
- Menestyneen edeltäjänsä pohjalta suunniteltu versio, joka vastaa entistä paremmin Pohjolan vaihtelevien ääriolosuhteiden haasteisiin.
- Renkaan terävä nuolikuviointi, tiheä 3D-lamellointi, sahalaitaiset uritukset, imukuppi-tekniikka ja uudenlainen kumiseos takaavat varman hallittavuuden haastavissakin tilanteissa.
Kitkarengas hinta esimerkkejämme:
195/65x15 | 390€ |
205/55x16 | 490€ |
205/60x16 | 500€ |
215/65R16 | 570€ |
225/45x17 | 640€ |
215/55x17 | 690€ |
225/50x17 | 690€ |
225/55x17 | 720€ |
225/40x18 | 690€ |
IceContact™ 3
Talviajon vallankumous.
Talviajon uusi ulottuvuus.
Täysin uudenlainen nastarengas – henkilöautoihin ja SUV:hin

Nastarengas hinta esimerkkejämme:
175/70R13 | 380€ |
175/65R14 | 420€ |
185/65R14 | 460€ |
185/65R15 | 450€ |
195/65x15 | 490€ |
205/55x16 | 600€ |
205/60x16 | 600€ |
215/65R16 | 615€ |
225/45x17 | 850€ |
215/55x17 | 790€ |
225/50x17 | 850€ |
225/55x17(Ice2) | 840€ |
VikingContact™ 7 kitkarengas
TESTIVOITTAJA Tuulilasi 10/2019.
Paras kitkarengas Tekniikan Maailman testissä 2018 ja 2019!

Kitkarengas hinta esimerkkejämme:
175/70R13 | 380€ |
175/65R14 | 400€ |
185/65R14 | 460€ |
185/65R15 | 450€ |
195/65x15 | 490€ |
205/55x16 | 600€ |
205/60x16 | 600€ |
215/65R16 | 615€ |
225/45x17 | 850€ |
215/55x17 | 790€ |
225/50x17 | 850€ |
225/55x17 | 860€ |
Nokian Hakkapeliitta 9
Äärimmäistä talviturvallisuutta.
Maailman ensimmäinen, patentoitu tuplanastateknologia antaa erinomaisen jarrutus- ja kiihdytyspidon lisäksi ylivertaisen pidon kaarteissa ja ohitustilanteissa niin jäisen liukkaalla kuin lumisella tiellä.
- Erityyppiset nastat optimoivat maksimipidon ääritilanteissa.
- Ehdottoman vakaa ja tasapainoinen ohjaustuntuma kaikissa keleissä.
- Tuoteperheensä nastarenkaista alhaisin rengasääni ja polttoaineenkulutus.

Nastarengas hinta esimerkkejämme:
175/65R14 | 450€ |
185/65R14 | 460€ |
185/65R15 | 480€ |
195/65x15 | 490€ |
205/55x16 | 620€ |
205/60x16 | 620€ |
215/65R16 | 625€ |
225/45x17 | 880€ |
215/55x17 | 840€ |
225/50x17 | 890€ |
225/55x17 | 890€ |
225/40x18 | 1040€ |
Nokian Hakkapeliitta R3
"Pohjoista mukavuutta"
Ylivoimaista ajomukavuutta ja turvallisuutta tarjoava kitkarengas
Kitkarengas talviteillä kulkevalle, joka kaipaa ehdotonta ajomukavuutta, tuntuvia polttoainesäästöjä ja turvallisuusominaisuuksiltaan edistyksellisintä nastatonta talvirengasteknologiaa.
- Erinomainen pito ja hallittu ajotuntuma jäällä ja lumella
- Enemmän ajomukavuutta kaikissa talvikeleissä
- Säästää polttoainekuluissa

Kitkarengas hinta esimerkkejämme:
175/70R13 | 410€ |
175/65R14 | 450€ |
185/65R14 | 490€ |
185/65R15 | 490€ |
195/65x15 | 520€ |
205/55x16 | 630€ |
205/60x16 | 620€ |
215/65R16 | 650€ |
225/45x17 | 860€ |
215/55x17 | 860€ |
225/50x17 | 900€ |
225/55x17 | 890€ |
225/40x18 | 990€ |
Michelin X-Ice North 4
Tekniikan maailman testivoittaja (TM 2018 ja 2019).
Lehden mukaan se on "jääpidoltaan kaikkien aikojen paras testaamamme nastarengas ja erityisen helppo ajettava liukkaimmillakin keleillä".
- Poikkeuksellinen kiihdytys- ja jarrutuskyky jäällä 250 nastan ansiosta.
- WRC-rallista inspiraationsa saaneet nastat tarjoavat pitoa ja kestävää suorituskykyä.
- Uusi pintakuvio, joka takaa hyvän pidon kaikissa talviolosuhteissa.
- Ykkönen jarrutuksessa jäällä, uutena ja 10 000 ajokilometrin jälkeen

Nastarengas hinta esimerkkejämme:
185/65R15 | 450€ |
195/65x15 | 480€ |
205/55x16 | 590€ |
205/60x16 | 590€ |
225/50x17 | 840€ |
225/55x17 | 830€ |